Forbesが2008年「日本の富豪40人」を発表した。それによると今年の1位は元任天堂社長の山内博氏だ。氏は任天堂の大株主でDSやWiiのヒットによって株価が高騰したことによって一位になった。
ちなみに2007年の一位は森トラスト森章氏、2006年はソフトバンクの孫正義氏だった。
ちなみに06~08の40人のランキングをまとめてみると↓のようになる。
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | 孫正義(ソフトバンク社長) | 森章(森トラスト社長) | 山内博(任天堂) |
| 2 | 武井保雄(武富士前会長) | 孫正義(ソフトバンク社長) | 森章(森トラスト社長) |
| 3 | 毒島邦雄(SANKYO会長) | 山内博(任天堂) | 毒島邦雄(SANKYO会長) |
| 4 | 佐治信忠(サントリー社長) | 毒島邦雄(SANKYO会長) | 佐治信忠(サントリー社長 |
| 5 | 森章(森トラスト社長) | 武井保雄(武富士前会長) | 孫正義(ソフトバンク社長) |
| 6 | 三木谷浩史(楽天社長) | 佐治信忠(サントリー社長 | 柳井正(ファーストリテイリング) |
| 7 | 柳井正(ファーストリテイリング) | 糸山英太郎(新日本観光社長) | 糸山英太郎(新日本観光社長) |
| 8 | 糸山英太郎(新日本観光社長) | 柳井正(ファーストリテイリング) | 三木谷浩史(楽天社長 |
| 9 | 木下恭輔(アコム会長)兄弟 | 滝崎武光(キーエンス) | 滝崎武光(キーエンス) |
| 10 | 伊藤雅俊(イトーヨーカ堂創業家) | 伊藤雅俊(イトーヨーカ堂創業家 | 武井保雄(武富士前会長) |
| 11 | 滝崎武光(キーエンス) | 福田吉孝(アイフル) | 伊藤雅俊(イトーヨーカ堂 |
| 12 | 福田吉孝(アイフル) | 木下恭輔(アコム会長)兄弟 | 岡田和生(アルゼ) |
| 13 | 岩崎福三(岩崎産業) | 三木谷浩史(楽天社長 | 國分勘兵衛(国分) |
| 14 | 山内博(任天堂) | 岡田和生(アルゼ) | 三木正浩(ABCマート) |
| 15 | 重田康光(光通信) | 岩崎福三(岩崎産業) | 岩崎福三(岩崎産業) |
| 16 | 船井哲良(船井電機) | 竹中統一(竹中工務店) | 福田吉孝(アイフル) |
| 17 | 神内良一(プロミス) | 三木正浩(ABCマート) | 多田勝美(大東建託) |
| 18 | 永守重信(日本電産) | 國分勘兵衛(国分) | 神内良一(プロミス) |
| 19 | 岡田和生(アルゼ) | 神内良一(プロミス) | 木下恭輔(アコム会長)兄弟 |
| 20 | 大塚実と裕司(大塚商会) | 重田康光(光通信) | 永守重信(日本電産) |
| 21 | 大島健伸(SFCG) | 船井哲良(船井電機) | 韓昌祐(マルハン)76歳 |
| 22 | 盛田英夫(レイケイ=ソニー) | 永守重信(日本電産) | 金沢要求(三洋物産社長) |
| 23 | 吉田忠裕(YKK) | 大島健伸(SFCG) | 福武總一郎(ベネッセ |
| 24 | 福武總一郎(ベネッセ) | 大塚実と裕司(大塚商会) | 重田康光(光通信) |
| 25 | 小林礼次郎(コーセー会長) | 韓昌祐(マルハン)76歳 | 福島康博(エニックス) |
| 26 | 堤義明(コクド) | 里見治(セガサミー会長) | 船井哲良(船井電機) |
| 27 | 里見治(セガサミー会長) | 福武總一郎(ベネッセ | 森稔(森ビル社長) |
| 28 | 韓昌祐(マルハン) | 吉田忠裕(YKK) | 大塚実と裕司(大塚商会) |
| 29 | 竹中統一(竹中工務店) | 松井道夫と千鶴子(松井証券) | 吉田忠裕(YKK) |
| 30 | 椎木正和(三洋信販) | 稲盛和夫(京セラ) | 島村恒俊(しまむら) |
| 31 | 國分勘兵衛(国分) | 福島康博(エニックス) | 新井隆二(ビックカメラ) |
| 32 | 島村恒俊(しまむら) | 出光昭介(出光興産) | 稲盛和夫(京セラ) |
| 33 | 稲盛和夫(京セラ) | 豊田章一郎(トヨタ) | 上原昭二(大正製薬会長) |
| 34 | 服部禮次郎(セイコー) | 襟川陽一と恵子(コーエー) | 上月景正(コナミ社長兼CEO) |
| 35 | 豊田章一郎(トヨタ) | 深山祐助(レオパレス21) | 松井道夫と千鶴子(松井証券) |
| 36 | 上原昭二(大正製薬) | 上原昭二(大正製薬) | 里見治(セガサミー会長) |
| 37 | 佐藤洋治(ダイナム) | 新井隆二(ビックカメラ) | 笠原健治(ミクシィ社長) |
| 38 | 福島康博(エニックス) | 島村恒俊(しまむら) | 豊田章一郎(トヨタ) |
| 39 | 中島健吉(平和) | 藤田元と藤田悦子(日本マクドナルド) | 襟川陽一と恵子(コーエー) |
| 40 | 増田宗昭(CCC=TSUTAYA) | 似鳥昭雄(ニトリ) | 井上浩行(大和工業社長) |
この40人のランキングをみると思うのは消費者金融とパチンコ関連の富豪が多いことだ。他の業態は一業態で限られた勝者が見える一方で、消費者金融、パチンコ関連は5社と多い。ギャンブル、レジャー産業の収益の構造がみえる。
消費者金融株の下落で近年資産が減ってるとかがよくわかったりする。。